This bike is all you will need for city commuting to work, leisure activities, and if you need to commute by train, it can fold to a handy size. The electric system and drive characteristics are large starting torque, high efficiency, small volume, high intensity, good heat dissipation, low noise, waterproof and dust proof, and the motor can continuously work more than 3000 hours fully tested CE and ROHS certified.
Using a FULLY SEALED MORE POWERFUL 15AH IN FRAME BATTERY, maintenance-free, built-in frame, large capacity long-life lithium battery as the power source, it can be used more than 500 cycles of charging with a distance of up to 60km 37 miles depending on weight and speed. Charge time is 5-6 hours with overcharge protection; however, it is good to practice taking it off charge when fully charged.
When riding at night, you can switch on the bicycle’s front and rear LED lights so drivers and pedestrians can see you. The full Suspension double damping design offers a nice smooth ride, and dual disc brakes ensure a shorter braking distance for maximum safety. The battery and components are sealed and use only 72% of the total output possibility (See APP). It is also waterproof, so you don’t need to worry about the rain. It is not advised to tamper with the V5 electric bike to exceed the restricted speed Via the APP due to regulations; however, you can do it.
Dettagli sulla politica di garanzia: | |||||
Nome accessorio | Tempo di garanzia | Problema anomalo | Certificato di eccezione | Certificato di garanzia | Nota |
Dispositivo elettrico | |||||
Batteria | Un anno | Impossibile caricare/inoltro <20% | Video anomalo/Foto/descrizione | Numero d'ordine/Data di acquisto | Codice batteria/numero di serie |
Il motore | Un anno | Non funzionante/unità bruciata | Video anomalo/Foto/descrizione | Numero d'ordine/Data di acquisto | Codice motore/numero di serie |
Controllore | Un anno | Errore di codice | Video anomalo/Foto/descrizione | Numero d'ordine/Data di acquisto | |
caricabatterie | Un anno | Non caricando | Video anomalo/Foto/descrizione | Numero d'ordine/Data di acquisto | Codice caricabatterie/numero di serie |
metro | Un anno | Errore di codice | Video anomalo/Foto/descrizione | Numero d'ordine/Data di acquisto | |
booster | Un anno | Nessuna assistenza/insensibile | Video anomalo/Foto/descrizione | Numero d'ordine/Data di acquisto | |
Luci | Un anno | non brillante | Video anomalo/Foto/descrizione | Numero d'ordine/Data di acquisto | |
Hardware | |||||
Portafoto | Un anno | Deformazione / dissaldatura / fessurazione | Video anomalo/Foto/descrizione | Numero d'ordine/Data di acquisto | Numero tubo sterzo del telaio |
Forchetta | Un anno | Deformazione/frattura/nessuna scossa | Video anomalo/Foto/descrizione | Numero d'ordine/Data di acquisto | |
Reggisella | Un anno | Deformazione / dissaldatura / fessurazione | Video anomalo/Foto/descrizione | Numero d'ordine/Data di acquisto | |
manubrio | Un anno | Deformazione / dissaldatura / fessurazione | Video anomalo/Foto/descrizione | Numero d'ordine/Data di acquisto | |
Attacco manubrio | Un anno | Deformazione / dissaldatura / fessurazione | Video anomalo/Foto/descrizione | Numero d'ordine/Data di acquisto | |
Sistema di guida | |||||
Girare la maniglia | Un anno | Guasto/rotazione regolare | Video anomalo/Foto/descrizione | Numero d'ordine/Data di acquisto | |
Leva del freno | Un anno | Fallimento/rimbalzo bloccato | Video anomalo/Foto/descrizione | Numero d'ordine/Data di acquisto | |
Freno a disco | Un anno | Deformazione/rottura | Video anomalo/Foto/descrizione | Numero d'ordine/Data di acquisto | |
corona e manovella | Un anno | Deformazione/frattura | Video anomalo/Foto/descrizione | Numero d'ordine/Data di acquisto | |
Pignoni a cassetta | Un anno | Deformazione/caduta | Video anomalo/Foto/descrizione | Numero d'ordine/Data di acquisto | |
Sistema a velocità variabile | |||||
Cambio pollice | Un anno | Suono bloccato/anomalo | Video anomalo/Foto/descrizione | Numero d'ordine/Data di acquisto | |
F. Deragliatore | Un anno | Suono bloccato/anomalo | Video anomalo/Foto/descrizione | Numero d'ordine/Data di acquisto | |
R. Deragliatore | Un anno | Suono bloccato/anomalo | Video anomalo/Foto/descrizione | Numero d'ordine/Data di acquisto | |
Parti soggette a usura | |||||
Coprimanubrio | Nessuna garanzia | / | / | / | Nessuna garanzia per le parti soggette a usura |
posto a sedere | Nessuna garanzia | / | / | / | Nessuna garanzia per le parti soggette a usura |
Pedale | Nessuna garanzia | / | / | / | Nessuna garanzia per le parti soggette a usura |
Livello | Nessuna garanzia | / | / | / | Nessuna garanzia per le parti soggette a usura |
Parafango | Nessuna garanzia | / | / | / | Nessuna garanzia per le parti soggette a usura |
Nota speciale: | |||||
1 | Per tutti i feedback relativi a problemi anomali, devono essere forniti voucher anomali (video, foto, descrizione del problema) e la garanzia deve contenere il numero dell'ordine, la data di acquisto, il nome del modello, la quantità, il colore e altre informazioni | ||||
2 | Tra questi, anche il motore di feedback, la batteria, il telaio e i problemi anomali devono fornire il codice/numero di serie corrispondente per tracciare, localizzare e analizzare il problema in tempo. | ||||
3 | "Per quanto riguarda l'anomalia del sistema di trasmissione e del sistema di trasmissione, dopo il rimontaggio è necessario eseguire il debug secondario, che è un problema comune nel settore. I motori di ricerca in ogni paese cercano "debug del freno a disco della bicicletta" e "debug della trasmissione della bicicletta" " Se hai una scarsa capacità pratica, si consiglia di andare al negozio di biciclette per trovare un master per il debug." |
||||
4 | Samebike non risarcirà anomalie e danni agli accessori causati da un funzionamento e un utilizzo impropri da parte dei clienti | ||||
5 | Samebike non risarcirà i danni agli accessori causati dall'impatto della guida del cliente | ||||
6 | Il cliente utilizza il prodotto oltre il periodo di garanzia e samebike non compenserà | ||||
7 | Samebike non fornirà servizi post-vendita per problemi causati dai clienti che rimontano i propri prodotti. |
SPEDIZIONE E CONSEGNA
Tutti i prodotti disponibili su samebikes.it vengono spediti direttamente dai magazzini del Produttore (Samebike) situati in Europa con corriere espresso internazionale (DPD o GLS) garantendo un servizio veloce ed affidabile con consegna entro 5-7 giorni lavorativi (salvo imprevisti).
COSTI
Non ci sono ulteriori costi aggiuntivi, i prodotti sono già stati sdoganati, pertanto i prezzi dei prodotti includono già tutti i costi di importazione (tasse, dazi doganali).
TEMPI DI SPEDIZIONE E CONSEGNA
La spedizione del prodotto viene effettuata entro 48 ore (giorni lavorativi) dalla verifica del pagamento. La consegna del pacco avviene in 5-7 giorni max (giorni lavorativi) dalla conferma di spedizione, salvo isole e altre aree remote, dove i tempi di consegna possono allungarsi. Non si effettuano spedizioni durante il fine settimana e nei giorni festivi.
Durante periodi particolari (festività natalizie e/o similari, Saldi, Black Friday, Cyber Monday,I nuovi prodotti passano la dogana, ecc.), la lavorazione degli ordini potrebbe subire un leggero ritardo, nonostante la nostra piena cura nel rispettare le tempistiche stabilite.
TRACCIAMENTO
Al momento dell'invio del pacco dai magazzini del Produttore viene inviata una mail con il codice di tracciamento. Il cliente può utilizzare il codice sul sito di DPD o GLS per ottenere informazioni sulla posizione del pacco e sui tempi di consegna previsti. Il codice di tracciamento viene attivato entro poche ore dalla spedizione dell'ordine, in alcuni casi entro massimo una giornata.
CONSEGNA
In caso il pacco presenti danneggiamenti o segni di manomissione consigliamo al cliente di firmare con riserva (o rifiutare il pacco) al momento della consegna e di contattarci tempestivamente.
Politica di restituzione e cambio